GPT AI
Unlock free AI technologies like GPT-4 mini, Gemini, and FusionBrain for effective work and customer interaction.
Go to the botMinePluginCheck
Our algorithms check Minecraft plugins for hacks. Protect your server with our Telegram bot today!
Go to the bot A coupon for a premium upgrade just for you with a
22% discount.
Coupon:
BM_TOPBuy a group
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Translation EpicLevels [1.2.5]
- Supports version
- 1.8.✘
- Official page
- https://vk.com/xiaowuu
Позвольте игрокам получать опыт и повышать уровень, сражаясь с игроками и монстрами.
Commands and Permissions
Command | Description | Permission Node |
/levels help | Отображение информации и команд EpicLevels. | Default |
/levels settings | Открыть редактор внутриигровых настроек. | epiclevels.admin |
/levels reload | Перезагрузка | |
/levels | Отображение списка топ по уровню. | epiclevels.menu |
/levels show <player> | Поиск информации об указанном игроке. | epiclevels.show |
/levels addexp <player> <amount> | Добавить опыт игроку. | epiclevels.addexp |
/levels takeexp <player> <amount> | | |
/levels boost <player> <multiplier> <time> | Увеличивает полученный игроком опыт на определенный множитель на ограниченное время. | epiclevels.boost |
/levels removeboost <player> | Снять бустер с игрока. | |
/levels removeglobalboost | Удалить глобальный буст с сервера. | |
/levels reset <Player> | Сбрасывает все статистические данные игрока. | |
| Множитель бонусного опыта. Замените # на целое число, на которое нужно умножить полученный опыт. | |
| | |
Placeholder | Description |
---|
%epiclevels_level% | Returns the player's level. |
%epiclevels_experience% | Returns the player's amount of experience. |
%epiclevels_kills% | Returns the player's number of kills. |
%epiclevels_deaths% | Returns the player's number of deaths. |
%epiclevels_killstreak% | Returns the player's current killstreak. |
%epiclevels_bestkillstreak% | Returns the player's best killstreak. |
%epiclevels_kdr% | Returns the player's kills-to-deaths ratio. |
%epiclevels_nextlevel% | Returns the player's next level. |
%epiclevels_neededfornextlevel% | Returns the amount of experience the player needs for the next level. |
%epiclevels_boosterenabled% | Returns an enabled/disabled value as defined in the language file if a player has a booster applied. |
%epiclevels_booster% | Returns the player's current booster multiplier, or 1 if there is none. |
%epiclevels_globalboosterenabled% | Returns an enabled/disabled value as defined in the language file if there is a global booster applied. |
%epiclevels_globalbooster% | Returns the server's global booster multiplier, or 1 if there is none. |
%epiclevels_progressbar% | Returns the player's progress bar. |
%epiclevels_playerkills% | Returns the player's amount of kills on other players. |
%epiclevels_mobkills% | Returns the player's amount of mob kills. |
30114679.png 466.5 KB · Views: 69
38624483.png 324.4 KB · Views: 63